| Ort | km | ges. | Höhe | Karte | Profil | Infos | Bett | GPS | 72600 Swinemünde | | 0,0 | 4 m | Karte | | Infos | | | 17419 Kamminke | 5,6 | 5,6 | 10 m | Karte | | Infos | | | 17419 Garz | 3,4 | 9,0 | 14 m | Karte | | Infos | | | 17419 Zirchow | 2,4 | 11,4 | 9 m | Karte | | Infos | | | 17419 Dargen | 6,8 | 18,2 | 10 m | Karte | | Infos | | | Gummlin, 17406 Stolpe | 3,9 | 22,1 | 12 m | Karte | | Infos | | | 17406 Stolpe | 2,3 | 24,4 | 15 m | Karte | | Infos | | | 17406 Usedom | 5,9 | 30,3 | 6 m | Karte | | Infos | | | Wilhelmshof, 17406 Usedom | 3,2 | 33,5 | 2 m | Karte | | Infos | | | Karnin, 17406 Usedom | 4,8 | 38,3 | 8 m | Karte | | Infos | | | Zecherin, 17406 Usedom | 2,6 | 40,9 | 6 m | Karte | | Infos | | | Pinnow, 17390 Murchin | 7,6 | 48,5 | 25 m | Karte | | Infos | | | 17440 Lassan | 7,9 | 56,4 | 5 m | Karte | | Infos | | | Papendorf, 17440 Pulow | 3,1 | 59,5 | 26 m | Karte | | Infos | | | 17440 Pulow | 2,7 | 62,2 | 26 m | Karte | | Infos | | | 17440 Zemitz | 4,2 | 66,4 | 15 m | Karte | | Infos | | | Hohendorf, 17438 Wolgast | 5,6 | 72,0 | 11 m | Karte | | Infos | | | 17495 Lühmannsdorf | 9,1 | 81,1 | 34 m | Karte | | Infos | | | 17495 Wrangelsburg | 2,7 | 83,8 | 35 m | Karte | | Infos | | | 17509 Hanshagen | 5,6 | 89,4 | 33 m | Karte | | Infos | | | Kemnitzerhagen, 17509 Kemnitz | 2,7 | 92,1 | 15 m | Karte | | Infos | | | 17509 Kemnitz | 1,8 | 93,9 | 7 m | Karte | | Infos | | | 17493 Eldena | 4,8 | 98,7 | 8 m | Karte | | Infos | | | 17489 Greifswald | 6,0 | 104,7 | 9 m | Karte | | Infos | | | 17498 Wackerow | 3,2 | 107,9 | 1 m | Karte | | Infos | | | Steffenshagen, 17498 Wackerow | 3,7 | 111,6 | 11 m | Karte | | Infos | | | Horst, 18519 Sundhagen | 5,9 | 117,5 | 8 m | Karte | | Infos | | | 18507 Grimmen | 13,7 | 131,2 | 9 m | Karte | | Infos | | | Grellenberg, 18507 Grimmen | 4,2 | 135,4 | 16 m | Karte | | Infos | | | Bassin, 18513 Wendisch Baggendorf | 2,0 | 137,4 | 15 m | Karte | | Infos | | | Kirch Baggendorf, 18513 Gransebieth | 4,3 | 141,7 | 14 m | Karte | | Infos | | | Zarrentin, 18513 Gransebieth | 3,3 | 145,0 | 12 m | Karte | | Infos | | | Rekentin, 18465 Tribsees | 4,5 | 149,5 | 7 m | Karte | | Infos | | | 18465 Tribsees | 5,6 | 155,1 | 10 m | Karte | | Infos | | | Langsdorf, 18334 Lindholz | 3,7 | 158,8 | 4 m | Karte | | Infos | | | 18334 Bad Sülze | 5,6 | 164,4 | 12 m | Karte | | Infos | | | Kölzow, 18334 Dettmannsdorf | 8,7 | 173,1 | 33 m | Karte | | Infos | | | 18195 Stubbendorf | 2,8 | 175,9 | 42 m | Karte | | Infos | | | Barkvieren, 18195 Gnewitz | 3,5 | 179,4 | 41 m | Karte | | Infos | | | Stormstorf, 18195 Zarnewanz | 3,0 | 182,4 | 44 m | Karte | | Infos | | | Oberhof, 18190 Sanitz | 4,4 | 186,8 | 51 m | Karte | | Infos | | | 18190 Sanitz | 2,7 | 189,5 | 53 m | Karte | | Infos | | | Steinfeld, 18184 Broderstorf | 7,0 | 196,5 | 47 m | Karte | | Infos | | | Fienstorf, 18184 Broderstorf | 2,4 | 198,9 | 39 m | Karte | | Infos | | | Pastow, 18184 Broderstorf | 4,4 | 203,3 | 32 m | Karte | | Infos | | | Neuendorf, 18184 Broderstorf | 1,2 | 204,5 | 29 m | Karte | | Infos | | | Neu Roggentin, 18184 Broderstorf | 1,1 | 205,6 | 34 m | Karte | | Infos | | | 18055 Brinckmansdorf | 1,2 | 206,8 | 27 m | Karte | | Infos | | | 18055 Rostock | 4,4 | 211,2 | 15 m | Karte | | Infos | | | Wilsen, 18198 Stäbelow | 8,8 | 220,0 | 48 m | Karte | | Infos | | | Konow, 18239 Satow | 3,1 | 223,1 | 35 m | Karte | | Infos | | | Althof, 18209 Bad Doberan | 7,8 | 230,9 | 25 m | Karte | | Infos | | | 18209 Bad Doberan | 3,3 | 234,2 | 14 m | Karte | | Infos | | | Glashagen, 18211 Retschow | 5,4 | 239,6 | 69 m | Karte | | Infos | | | 18211 Retschow | 4,6 | 244,2 | 86 m | Karte | | Infos | | | Groß Siemen, 18236 Kröpelin | 3,0 | 247,2 | 43 m | Karte | | Infos | | | Altenhagen, 18236 Kröpelin | 2,8 | 250,0 | 52 m | Karte | | Infos | | | Alt Karin, 18236 Carinerland | 2,8 | 252,8 | 69 m | Karte | | Infos | | | Krempin, 18233 Carinerland | 5,0 | 257,8 | 38 m | Karte | | Infos | | | 18233 Neubukow | 3,6 | 261,4 | 22 m | Karte | | Infos | | | 18233 Alt Bukow | 8,3 | 269,7 | 38 m | Karte | | Infos | | | Lischow, 23974 Neuburg | 2,1 | 271,8 | 34 m | Karte | | Infos | | | 23974 Neuburg | 3,6 | 275,4 | 27 m | Karte | | Infos | | | 23974 Krusenhagen | 4,1 | 279,5 | 27 m | Karte | | Infos | | | Gagzow, 23974 Krusenhagen | 1,6 | 281,1 | 17 m | Karte | | Infos | | | 23974 Hornstorf | 3,5 | 284,6 | 47 m | Karte | | Infos | | | Dargetzow, 23970 Wismar | 3,3 | 287,9 | 14 m | Karte | | Infos | | | 23966 Wismar | 2,2 | 290,1 | 16 m | Karte | | Infos | | | 23968 Gägelow | 7,7 | 297,8 | 30 m | Karte | | Infos | | | Proseken, 23968 Gägelow | 1,1 | 298,9 | 32 m | Karte | | Infos | | | Weitendorf, 23968 Gägelow | 1,3 | 300,2 | 40 m | Karte | | Infos | | | Alt Jassewitz, 23968 Hohenkirchen | 9,1 | 309,3 | 62 m | Karte | | Infos | | | Hamberge, 23936 Grevesmühlen | 1,8 | 311,1 | 75 m | Karte | | Infos | | | 23936 Grevesmühlen | 4,3 | 315,4 | 40 m | Karte | | Infos | | | Börzow, 23936 Stepenitztal | 5,0 | 320,4 | 18 m | Karte | | Infos | | | Roxin, 23936 Stepenitztal | 3,5 | 323,9 | 11 m | Karte | | Infos | | | Kirch Mummendorf, 23936 Stepenitztal | 2,3 | 326,2 | 20 m | Karte | | Infos | | | Hanstorf, 23936 Stepenitztal | 2,2 | 328,4 | 14 m | Karte | | Infos | | | Prieschendorf, 23942 Dassow | 2,2 | 330,6 | 6 m | Karte | | Infos | | | Gross Bünsdorf, 23923 Schönberg | 4,0 | 334,6 | 7 m | Karte | | Infos | | | 23923 Schönberg | 4,2 | 338,8 | 12 m | Karte | | Infos | | | Rupensdorf, 23923 Schönberg | 3,6 | 342,4 | 15 m | Karte | | Infos | | | 23923 Lockwisch | 1,9 | 344,3 | 15 m | Karte | | Infos | | | Wahrsow, 23923 Lüdersdorf | 3,5 | 347,8 | 21 m | Karte | | Infos | | | Herrnburg, 23923 Lüdersdorf | 7,2 | 355,0 | 15 m | Karte | | Infos | | | Eichholz, 23564 Lübeck | 3,2 | 358,2 | 7 m | Karte | | Infos | | | Hohewarte, 23562 Lübeck | 2,2 | 360,4 | 10 m | Karte | | Infos | | | 23552 Lübeck | 5,0 | 365,4 | 21 m | Karte | | Infos | | | Moisling, 23560 Lübeck | 5,3 | 370,7 | 6 m | Karte | | Infos | | | Reecke, 23560 Lübeck | 5,7 | 376,4 | 16 m | Karte | | Infos | | | 23860 Klein Wesenberg | 3,1 | 379,5 | 9 m | Karte | | Infos | | | Groß Wesenberg, 23858 Wesenberg | 0,8 | 380,3 | 10 m | Karte | | Infos | | | Stubbendorf, 23858 Wesenberg | 2,3 | 382,6 | 31 m | Karte | | Infos | | | 23858 Reinfeld | 2,3 | 384,9 | 23 m | Karte | | Infos | | | Steinfeld, 23858 Feldhorst | 4,9 | 389,8 | 39 m | Karte | | Infos | | | Sehmsdorf, 23843 Bad Oldesloe | 2,4 | 392,2 | 4 m | Karte | | Infos | | | 23843 Bad Oldesloe | 3,5 | 395,7 | 18 m | Karte | | Infos | | | Nütschau, 23843 Travenbrück | 5,1 | 400,8 | 20 m | Karte | | Infos | | | Tralau, 23843 Travenbrück | 3,1 | 403,9 | 40 m | Karte | | Infos | | | Vinzier, 23843 Travenbrück | 2,2 | 406,1 | 35 m | Karte | | Infos | | | 23845 Grabau | 2,1 | 408,2 | 38 m | Karte | | Infos | | | 23867 Sülfeld | 4,4 | 412,6 | 32 m | Karte | | Infos | | | 23866 Nahe | 6,3 | 418,9 | 39 m | Karte | | Infos | | | Naherfurth, 23863 Kayhude | 3,7 | 422,6 | 25 m | Karte | | Infos | | | 23863 Kayhude | 1,3 | 423,9 | 24 m | Karte | | Infos | | | Rade, 22889 Tangstedt | 2,5 | 426,4 | 33 m | Karte | | Infos | | | Wulksfelde, 22889 Tangstedt | 2,9 | 429,3 | 17 m | Karte | | Infos | | | Duvenstedt, 22397 Hamburg | 1,7 | 431,0 | 19 m | Karte | | Infos | | | Poppenbüttel, 22395 Hamburg | 7,6 | 438,6 | 13 m | Karte | | Infos | | | Ohlsdorf, 22337 Hamburg | 8,0 | 446,6 | 9 m | Karte | | Infos | | | Eppendorf, 20251 Hamburg | 4,6 | 451,2 | 7 m | Karte | | Infos | | | 20095 Hamburg | 7,4 | 458,6 | 16 m | Karte | | Infos | | | Altona, 22767 Hamburg | 5,5 | 464,1 | 23 m | Karte | | Infos | | | Blankenese, 22587 Hamburg | 9,0 | 473,1 | 7 m | Karte | | Infos | | | 22880 Wedel | 8,0 | 481,1 | 6 m | Karte | | Infos | | | 21720 Grünendeich | 4,9 | 486,0 | 1 m | Karte | | Infos | | | 21720 Steinkirchen | 3,1 | 489,1 | 4 m | Karte | | Infos | | | 21640 Neuenkirchen | 4,6 | 493,7 | 2 m | Karte | | Infos | | | 21640 Horneburg | 2,4 | 496,1 | 4 m | Karte | | Infos | | | Issendorf, 21698 Harsefeld | 6,1 | 502,2 | 17 m | Karte | | Infos | | | 21698 Harsefeld | 9,4 | 511,6 | 33 m | Karte | | Infos | | | Kakerbeck, 21702 Ahlerstedt | 3,1 | 514,7 | 23 m | Karte | | Infos | | | Oersdorf, 21702 Ahlerstedt | 3,2 | 517,9 | 23 m | Karte | | Infos | | | 27404 Heeslingen | 11,7 | 529,6 | 21 m | Karte | | Infos | | | Offensen, 27404 Heeslingen | 2,5 | 532,1 | 19 m | Karte | | Infos | | | 27404 Zeven | 3,1 | 535,2 | 23 m | Karte | | Infos | | | Oldendorf, 27404 Zeven | 3,4 | 538,6 | 30 m | Karte | | Infos | | | Steinfeld, 27412 Bülstedt | 7,7 | 546,3 | 48 m | Karte | | Infos | | | Winkeldorf, 27367 Horstedt | 1,6 | 547,9 | 42 m | Karte | | Infos | | | Benkel, 28870 Ottersberg | 5,2 | 553,1 | 30 m | Karte | | Infos | | | Narthausen, 28870 Ottersberg | 2,4 | 555,5 | 23 m | Karte | | Infos | | | Otterstedt, 28870 Ottersberg | 2,4 | 557,9 | 23 m | Karte | | Infos | | | 28870 Ottersberg | 4,0 | 561,9 | 13 m | Karte | | Infos | | | Fischerhude, 28870 Ottersberg | 6,3 | 568,2 | 13 m | Karte | | Infos | | | Ebbensiek, 28870 Ottersberg | 5,9 | 574,1 | 9 m | Karte | | Infos | | | Borgfeld, 28357 Bremen | 6,5 | 580,6 | 5 m | Karte | | Infos | | | Lehe, 28359 Bremen | 5,8 | 586,4 | 2 m | Karte | | Infos | | | 28195 Bremen | 5,3 | 591,7 | 21 m | Karte | | Infos | | | Habenhausen, 28279 Bremen | 5,9 | 597,6 | 8 m | Karte | | Infos | | | Dreye, 28844 Weyhe | 4,9 | 602,5 | 6 m | Karte | | Infos | | | Abzweig. Kirchweyhe | 1,7 | 604,2 | 9 m | Karte | | | | | Einmünd. Kirchweyhe | 3,4 | 607,6 | 9 m | Karte | | | | | Lahausen, 28844 Weyhe | 2,1 | 609,7 | 11 m | Karte | | Infos | | | Barrien, 28857 Syke | 3,9 | 613,6 | 22 m | Karte | | Infos | | | Gessel, 28857 Syke | 1,0 | 614,6 | 19 m | Karte | | Infos | | | Sörhausen, 28857 Syke | 4,6 | 619,2 | 48 m | Karte | | Infos | | | Fesenfeld, 27211 Bassum | 2,7 | 621,9 | 34 m | Karte | | Infos | | | Klosterseelte, 27243 Kirchseelte | 3,9 | 625,8 | 33 m | Karte | | Infos | | | 27243 Dünsen | 2,8 | 628,6 | 28 m | Karte | | Infos | | | 27243 Harpstedt | 4,5 | 633,1 | 39 m | Karte | | Infos | | | Abzweig. Wildeshausen | 11,4 | 644,5 | 28 m | Karte | | | | | 27793 Wildeshausen | 1,4 | 645,9 | 28 m | Karte | | Infos | | | Aumühle, 27793 Wildeshausen | 6,1 | 652,0 | 25 m | Karte | | Infos | | | 49429 Visbek | 12,2 | 664,2 | 52 m | Karte | | Infos | | | Astrup, 49429 Visbek | 4,6 | 668,8 | 49 m | Karte | | Infos | | | Abzweig Lutten | 2,7 | 671,5 | 50 m | Karte | | | | | Lutten, 49424 Goldenstedt | 3,3 | 674,8 | 46 m | Karte | | Infos | | | Einmünd. Lutten | 3,0 | 677,8 | 44 m | Karte | | | | | Abzweig. Vechta | 2,5 | 680,3 | 41 m | Karte | | | | | Einmünd. Vechta | 1,5 | 681,8 | 45 m | Karte | | | | | Hagen, 49377 Vechta | 3,6 | 685,4 | 39 m | Karte | | Infos | | | Abzweig. Lohne | 2,6 | 688,0 | 47 m | Karte | | | | | Einmünd. Lohne | 4,3 | 692,3 | 64 m | Karte | | | | | Kroge, 49393 Lohne | 3,7 | 696,0 | 62 m | Karte | | Infos | | | Abzweig. Steinfeld | 1,4 | 697,4 | 51 m | Karte | | | | | Einmünd. Steinfeld | 8,1 | 705,5 | 126 m | Karte | | | | | Abzweig. Damme | 3,7 | 709,2 | 125 m | Karte | | | | | Wempenmoor, 49401 Damme | 1,7 | 710,9 | 112 m | Karte | | Infos | | | Einmünd. Damme | 1,1 | 712,0 | 112 m | Karte | | | | | Astrup, 49434 Vörden | 7,8 | 719,8 | 61 m | Karte | | Infos | | | 49434 Vörden | 2,5 | 722,3 | 43 m | Karte | | Infos | | | Wasserburg , 49565 Bramsche | 9,3 | 731,6 | 46 m | Karte | | Infos | | | Museumspark, 49565 Bramsche | 2,7 | 734,3 | 72 m | Karte | | Infos | | | Camping Waldwinkel, 49565 Bramsche | 2,8 | 737,1 | 102 m | Karte | | Infos | | | Engter, 49565 Bramsche | 4,4 | 741,5 | 70 m | Karte | | Infos | | | Rulle, 49134 Wallenhordt | 6,5 | 748,0 | 86 m | Karte | | Infos | | | Kloster Nette, 49090 Osnabrück | 4,1 | 752,1 | 78 m | Karte | | Infos | | | Haste, 49090 Osnabrück | 1,3 | 753,4 | 68 m | Karte | | Infos | | | 49074 Osnabrück | 4,1 | 757,5 | 69 m | Karte | | Infos | | |
Variante Kirchweyhe: Ort | km | ges. | Höhe | Karte | Profil | Infos | Bett | GPS | Abzweig. Kirchweyhe | | 604,2 | 9 m | Karte | | | | | Kirchweyhe, 28844 Weyhe | 2,8 | 607,0 | 11 m | Karte | | Infos | | | Einmünd. Kirchweyhe | 1,1 | 608,1 | 9 m | Karte | | | | |
Variante Wildeshausen: Ort | km | ges. | Höhe | Karte | Profil | Infos | Bett | GPS | Abzweig. Wildeshausen | | 644,5 | 28 m | Karte | | | | | 27793 Wildeshausen | 2,2 | 646,7 | 28 m | Karte | | Infos | | |
Variante Lutten: Ort | km | ges. | Höhe | Karte | Profil | Infos | Bett | GPS | Abzweig Lutten | | 671,5 | 50 m | Karte | | | | | Einmünd. Lutten | 4,0 | 675,5 | 44 m | Karte | | | | |
Variante Vechta: Ort | km | ges. | Höhe | Karte | Profil | Infos | Bett | GPS | Abzweig. Vechta | | 680,3 | 41 m | Karte | | | | | 49377 Vechta | 2,1 | 682,4 | 37 m | Karte | | Infos | | | Einmünd. Vechta | 2,3 | 684,7 | 45 m | Karte | | | | |
Variante Lohne: Ort | km | ges. | Höhe | Karte | Profil | Infos | Bett | GPS | Abzweig. Lohne | | 688,0 | 47 m | Karte | | | | | Lohne, 49377 Vechta | 3,4 | 691,4 | 46 m | Karte | | Infos | | | Einmünd. Lohne | 4,0 | 695,4 | 64 m | Karte | | | | |
Variante Steinfeld: Ort | km | ges. | Höhe | Karte | Profil | Infos | Bett | GPS | Abzweig. Steinfeld | | 697,4 | 51 m | Karte | | | | | 49439 Steinfeld | 4,4 | 701,8 | 59 m | Karte | | Infos | | | Einmünd. Steinfeld | 4,1 | 705,9 | 126 m | Karte | | | | |
Variante Damme: Ort | km | ges. | Höhe | Karte | Profil | Infos | Bett | GPS | Abzweig. Damme | | 709,2 | 125 m | Karte | | | | | 49401 Damme | 2,8 | 712,0 | 68 m | Karte | | Infos | | | Einmünd. Damme | 3,0 | 715,0 | 112 m | Karte | | | | |
| Spezielle Pilgerunterkünfte | |
|